<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manjas blog</title>
	<atom:link href="http://manja.blogmonster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manja.blogmonster.de</link>
	<description>Just another Blog gratis und kostenlos weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 20:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistisches maschinelles Übersetzen</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/10/07/statistisches-maschinelles-ubersetzen/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/10/07/statistisches-maschinelles-ubersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein interessantes Thema und zwar das statistische maschinelle Übersetzen, wo die Übersetzung von einer Sprache in die andere der Computer ausführt, wobei er die Anweisungen, die er beim Übersetzen von größeren Texten erlernte. Das Übersetzen von den  Sätzen könnte man in einer guten Form mit diesem Übersetzungsprogramm bekommen. Beim Übersetzen von schwierigeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein interessantes Thema und zwar das statistische maschinelle Übersetzen, wo die Übersetzung von einer Sprache in die andere der Computer ausführt, wobei er die Anweisungen, die er beim Übersetzen von größeren Texten erlernte. Das Übersetzen von den  Sätzen könnte man in einer guten Form mit diesem Übersetzungsprogramm bekommen. Beim Übersetzen von schwierigeren Texten würde statistischer Übersetzungsprogramm schon größere Probleme haben. Wie auch immer, wenn man sich dafür interessiert kann man mehr auf der Internetseite: http://www.statmt.org/ erfahren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/10/07/statistisches-maschinelles-ubersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch Französisch Übersetzung</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/06/10/deutsch-franzosisch-ubersetzung/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/06/10/deutsch-franzosisch-ubersetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch Französisch Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man als Deutsch Französisch Übersetzer oder Französisch Deutsch Übersetzer arbeitet, dann gibt es ein paar positive Sachen auf diesem Gebiet von Übersetzungen.Französische Sprache ist von über 100 Millionen Menschen gesprochen, in über 50 Ländern. Es ist in vielen Länder als Fremdsprache gelernt. In vielen Länder ist Französische Sprache auch die offizielle Sprache. Frankreich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man als Deutsch Französisch Übersetzer oder Französisch Deutsch Übersetzer arbeitet, dann gibt es ein paar positive Sachen auf diesem Gebiet von Übersetzungen.Französische Sprache ist von über 100 Millionen Menschen gesprochen, in über 50 Ländern. Es ist in vielen Länder als Fremdsprache gelernt. In vielen Länder ist Französische Sprache auch die offizielle Sprache. Frankreich ist auch wirtschaftlich und von Tourismus her sehr wichtig, deshalb gibt es viel Nachfrage für  Französisch Übersetzungen. Deutschland ist auch Nachbar von Frankreich, was auch ein anderes Gründ ist, dass man als Französisch Übersetzer erwarten kann, dass es für diese Sprachkombination relativ viel Nachfrage geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/06/10/deutsch-franzosisch-ubersetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/04/17/programme/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/04/17/programme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2009/04/17/programme/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade nachgedacht, dass es schon eine lange Zeit ist seit ich mir ein neues Programm gekauft habe. Ich habe so ungefähr 20 Programme, die ich benutze und die ich irgendwann gekauft habe, aber alles ist schon lange her. Gut, ich habe für Schutzprogramme schon bezahlt, aber das sind Jährliche Gebühren. Was sagt mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade nachgedacht, dass es schon eine lange Zeit ist seit ich mir ein neues Programm gekauft habe. Ich habe so ungefähr 20 Programme, die ich benutze und die ich irgendwann gekauft habe, aber alles ist schon lange her. Gut, ich habe für Schutzprogramme schon bezahlt, aber das sind Jährliche Gebühren. Was sagt mir diese Tatsache, das mein Win32 Umgebung schon lange also sehr stabil ist. Dass Win32 irgendwie reif geworden ist, konnte man sogar sagen alt. Ich habe also wirklich kein Grund irgendetwas noch ein paar Jahren zu wechseln, wenn überhaupt. Ich sollte schon ein gutes Grund haben (zum Beispiel viel besseres Performance), aber so was habe ich schon eine Weile nicht gesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/04/17/programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersetzung Preis</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/03/21/ubersetzung-preis/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/03/21/ubersetzung-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Übersetzung Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2009/03/21/ubersetzung-preis/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man herausfinden möchte wie viel eine Übersetzung eigentlich kosten kann, muss man sich vorbereiten ein paar Kalkulationen zu machen. Es gibt nämlich mehrere Regel, wonach die Übersetzungspreise berechnet werden. Einige Übersetzungsagenturen benutzen zum Beispiel Übersetzungspreise per Zeile, wo man für eine Zeile üblicherweise 55 Zeichen inklusiv Leerzeichen nimmt. Eine andere Möglichkeit Übersetzungspreise zu spezifizieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man herausfinden möchte wie viel eine Übersetzung eigentlich kosten kann, muss man sich vorbereiten ein paar Kalkulationen zu machen. Es gibt nämlich mehrere Regel, wonach die <a href="http://www.optimus-uebersetzung.com/translation-pricing.php" title="Übersetzungspreise">Übersetzungspreise</a> berechnet werden. Einige <a href="http://www.optimus-uebersetzung.com/translation.php" title="Übersetzungsagenturen">Übersetzungsagenturen</a> benutzen zum Beispiel Übersetzungspreise per Zeile, wo man für eine Zeile üblicherweise 55 Zeichen inklusiv Leerzeichen nimmt. Eine andere Möglichkeit Übersetzungspreise zu spezifizieren ist, dass man Preis per Wort definiert. Aber das ist dann auch noch nicht die letzte Möglichkeit, es ist nämlich auch möglich Preise per Zeichen zu nennen. Wenn man jetzt Übersetzungen sucht ist Problem das nicht alle Übersetzungsagenturen die Preisen in allen Varianten nennen. Man ist deshalb vielmals gezwungen selber die Kalkulationen zu machen, um Preise vergleichen zu können. Zum Beispiel, um eine Konvertierung von Zeilen zu Zeichen zu machen muss man nur wissen wie viel Zeichen eine Zeile hat (eine Konvention ist, dass man 55 Zeichen für eine Zeile nimmt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/03/21/ubersetzung-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Tore in Mailand</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/02/25/ohne-tore-in-mailand/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/02/25/ohne-tore-in-mailand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2009/02/25/ohne-tore-in-mailand/</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich aber nicht erwartet. Nämlich, dass wir in Mailand ohne Tore bleiben. So gute Spieler, so viel auf Spiel und am Ende eine Partie ohne Tore. Wie auch immer, Manchester United hat sich damit eine gute Position geschafft für den Viertelfinale von Champions-League. Barcelona hatte viel Glück in Lyon, um noch auszugleichen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich aber nicht erwartet. Nämlich, dass wir in Mailand ohne Tore bleiben. So gute Spieler, so viel auf Spiel und am Ende eine Partie ohne Tore. Wie auch immer, Manchester United hat sich damit eine gute Position geschafft für den Viertelfinale von Champions-League. Barcelona hatte viel Glück in Lyon, um noch auszugleichen und hat damit auch gute Chancen für die Viertelfinale.  Auch zwischen Atletico Madrid undPorto war unentschieden, aber zumindest gab es noch einmal so viele Tore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/02/25/ohne-tore-in-mailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn neue Amphibien-Arten entdeckt</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/02/05/zehn-neue-amphibien-arten-entdeckt/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/02/05/zehn-neue-amphibien-arten-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2009/02/05/zehn-neue-amphibien-arten-entdeckt/</guid>
		<description><![CDATA[In Kolumbien haben Wissenschaftler zehn neue Amphibien-Arten entdeckt:
http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/nature-news/Amphibien-Kolumbien-Arten-Natur;art15656,2721971
Die Bilder sind ziemlich faszinierend. Und wenn man so viel hört von Aussterben der Spezies ist es erfreulich, dass auch neue Arten gefunden werden. Natürlich würden Sie da leben aber auch, wenn wir Sie nicht entdeckt hätten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kolumbien haben Wissenschaftler zehn neue Amphibien-Arten entdeckt:</p>
<p>http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/nature-news/Amphibien-Kolumbien-Arten-Natur;art15656,2721971</p>
<p>Die Bilder sind ziemlich faszinierend. Und wenn man so viel hört von Aussterben der Spezies ist es erfreulich, dass auch neue Arten gefunden werden. Natürlich würden Sie da leben aber auch, wenn wir Sie nicht entdeckt hätten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/02/05/zehn-neue-amphibien-arten-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kino in Videobrille</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2009/01/12/ein-kino-in-videobrille/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2009/01/12/ein-kino-in-videobrille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 04:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2009/01/12/ein-kino-in-videobrille/</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Artikel in Spiegel:
http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,600221,00.html
über eine Videobrille, die eigentlich ein Minikino ist, irgendwie. Eine tolle Idee und weiss ich auch warum konnte man das in Zukunft noch nicht viel verbessern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Artikel in Spiegel:</p>
<p>http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,600221,00.html</p>
<p>über eine Videobrille, die eigentlich ein Minikino ist, irgendwie. Eine tolle Idee und weiss ich auch warum konnte man das in Zukunft noch nicht viel verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2009/01/12/ein-kino-in-videobrille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschafft</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/geschafft/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Mein]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft, habe mein eigenes blog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschafft, habe mein eigenes blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/hallo-welt/</link>
		<comments>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf Blog gratis und kostenlos! Dies ist dein erster Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder l&#246;schen und dann nichts wie ran ans Bloggen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf <a href="http://blogmonster.de/">Blog gratis und kostenlos</a>! Dies ist dein erster Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder l&ouml;schen und dann nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manja.blogmonster.de/2008/12/24/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
